Uitslagen speelronde 1
DATUM | CODE | THUISPLOEG | - | UITPLOEG | THUIS - sets | UIT - sets | THUIS - punten | UIT - punten | |
08 mei | DA-01 | Tanja's bijenkorf - D'n Imkerij | - | The Smileys | 3 | 0 | 75 | 58 | |
08 mei | DB-01 | Dames 2 | - | De bonte schilder | 0 | 3 | 56 | 75 | |
08 mei | GBa-01 | Best FIT Fysiotherapie | - | Bramix | 0 | 3 | 23 | 75 | |
08 mei | GBa-02 | Healthcare rocks | - | Yolknet – Art Dumay | 2 | 1 | 63 | 69 | |
08 mei | GBb-01 | ASML | - | Blauwgeel | 3 | 0 | 75 | 52 | |
08 mei | HA-01 | Foudraine Optiek | - | De gouden combinatie | 2 | 1 | 68 | 68 | |
08 mei | HB-01 | Bontjer & Co. | - | Heren 2 | 0 | 3 | 39 | 75 |
Uitslagen speelronde 2
DATUM | CODE | THUISPLOEG | - | UITPLOEG | THUIS - sets | UIT - sets | THUIS - punten | UIT - punten | |
15 mei | DA-02 | HUTS | - | Mevrouw Lynch | 2 | 1 | 67 | 68 | |
15 mei | DB-02 | LaSlip | - | Verano BV | 1 | 2 | 65 | 68 | |
15 mei | GBa-03 | Yolknet – Art Dumay | - | Bramix | 0 | 3 | 61 | 75 | |
15 mei | GBb-02 | Ribut | - | Tis wa ! - Remix '19 | 3 | 0 | 75 | 41 | |
15 mei | HA-03 | Smulders Financiële Diensten / PBF2 | - | Foudraine Optiek | 0 | 3 | 47 | 75 | |
15 mei | HA-02 | Reunie Heren 1 | - | JOVOSPORT | 3 | 0 | 75 | 33 | |
15 mei | HB-02 | Het G(emengde)-team | - | Bontjer & Co. | 3 | 0 | 75 | 48 |
Uitslagen speelronde 3
DATUM | CODE | THUISPLOEG | - | UITPLOEG | THUIS - sets | UIT - sets | THUIS - punten | UIT - punten | |
22 mei | HB-03 | Heren 2 | - | Het G(emengde)-team | 3 | 0 | 75 | 57 | |
22 mei | HA-04 | De gouden combinatie | - | Reunie Heren 1 | 0 | 3 | 44 | 75 | |
22 mei | GBb-04 | Ribut | - | ASML | 1 | 2 | 66 | 58 | |
22 mei | GBa-04 | Healthcare rocks | - | Best FIT Fysiotherapie | 0 | 3 | 52 | 75 | |
22 mei | DA-04 | Tanja's bijenkorf - D'n Imkerij | - | HUTS | 3 | 0 | 75 | 49 | |
22 mei | DA-03 | The Smileys | - | Mevrouw Lynch | 2 | 1 | 74 | 66 | |
22 mei | DB-03 | Verano BV | - | De bonte schilder | 0 | 3 | 56 | 75 | |
22 mei | DB-04 | LaSlip | - | Dames 2 | 0 | 3 | 36 | 75 | |
22 mei | GBb-03 | Tis wa ! - Remix '19 | - | Blauwgeel | 3 | 0 | 75 | 50 |
Uitslagen speelronde 4
DATUM | CODE | THUISPLOEG | - | UITPLOEG | THUIS - sets | UIT - sets | THUIS - punten | UIT - punten | |
29 mei | DA-05 | Mevrouw Lynch | - | Tanja's bijenkorf - D'n Imkerij | 1 | 2 | 63 | 73 | |
29 mei | DB-05 | De bonte schilder | - | LaSlip | 3 | 0 | 75 | 44 | |
29 mei | GBa-05 | Best FIT Fysiotherapie | - | Yolknet – Art Dumay | 0 | 3 | 62 | 76 | |
29 mei | GBb-05 | ASML | - | Tis wa ! - Remix '19 | 3 | 0 | 75 | 28 | |
29 mei | HA-05 | JOVOSPORT | - | Smulders Financiële Diensten / PBF2 | 0 | 3 | 50 | 75 | |
29 mei | HA-06 | Foudraine Optiek | - | Reunie Heren 1 | 2 | 1 | 72 | 72 | |
29 mei | HB-04 | Heren 2 | - | Bontjer & Co. | 3 | 0 | 75 | 35 |
Uitslagen speelronde 5
DATUM | CODE | THUISPLOEG | - | UITPLOEG | THUIS - sets | UIT - sets | THUIS - punten | UIT - punten | |
05 jun | DA-06 | HUTS | - | The Smileys | 0 | 3 | 51 | 75 | |
05 jun | DB-06 | Dames 2 | - | Verano BV | 0 | 3 | 53 | 75 | |
05 jun | GBa-06 | Bramix | - | Healthcare rocks | 3 | 0 | 75 | 44 | |
05 jun | GBb-06 | Blauwgeel | - | Ribut | 0 | 3 | 40 | 75 | |
05 jun | HA-07 | De gouden combinatie | - | JOVOSPORT | 3 | 0 | 75 | 46 | |
05 jun | HA-08 | Reunie Heren 1 | - | Smulders Financiële Diensten / PBF2 | 3 | 0 | 75 | 47 | |
05 jun | HB-05 | Bontjer & Co. | - | Het G(emengde)-team | 1 | 2 | 57 | 72 |
Uitslagen speelronde 6
DATUM | CODE | THUISPLOEG | - | UITPLOEG | THUIS - sets | UIT - sets | THUIS - punten | UIT - punten | |
12 jun | HB-06 | Bontjer & Co. | - | Heren 2 | 0 | 3 | 0 | 75 | |
12 jun | DB-07 | Verano BV | - | LaSlip | 3 | 0 | 75 | 56 | |
12 jun | HA-09 | JOVOSPORT | - | Foudraine Optiek | 0 | 3 | 47 | 75 | |
12 jun | HA-10 | Smulders Financiële Diensten / PBF2 | - | De gouden combinatie | 0 | 3 | 49 | 75 | |
12 jun | DA-07 | The Smileys | - | Tanja's bijenkorf - D'n Imkerij | 0 | 3 | 56 | 75 | |
12 jun | DA-08 | Mevrouw Lynch | - | HUTS | 1 | 2 | 57 | 66 | |
12 jun | GBb-07 | Healthcare rocks | - | Tis wa ! - Remix '19 | 2 | 1 | 70 | 59 | |
12 jun | GBa-08 | Ribut | - | Bramix | 3 | 0 | 71 | 52 | |
12 jun | GBa-07 | Yolknet – Art Dumay | - | ASML | 0 | 3 | 43 | 75 | |
12 jun | GBb-08 | Blauwgeel | - | Best FIT Fysiotherapie | 1 | 2 | 50 | 71 |
Programma speelronde 7
DATUM | CODE | THUISPLOEG | - | UITPLOEG | THUIS - sets | UIT - sets | THUIS - punten | UIT - punten | |
19 jun | DA-09 | Mevrouw Lynch | - | The Smileys | 0 | 3 | 57 | 75 | |
19 jun | DB-08 | De bonte schilder | - | Dames 2 | 1 | 2 | 55 | 67 | |
19 jun | GBa-09 | ASML | - | Ribut | 2 | 1 | 72 | 62 | |
19 jun | GBb-09 | Tis wa ! - Remix '19 | - | Blauwgeel | 3 | 0 | 75 | 58 | |
19 jun | HA-11 | Smulders Financiële Diensten / PBF2 | - | JOVOSPORT | 3 | 0 | 75 | 58 | |
19 jun | HA-12 | Foudraine Optiek | - | De gouden combinatie | 3 | 0 | 76 | 53 | |
19 jun | HB-07 | Het G(emengde)-team | - | Heren 2 | 1 | 2 | 55 | 72 |
Uitslagen speelronde 8
DATUM | CODE | THUISPLOEG | - | UITPLOEG | THUIS - sets | UIT - sets | THUIS - punten | UIT - punten | |
26 jun | DA-10 | HUTS | - | Tanja's bijenkorf - D'n Imkerij | 1 | 2 | 62 | 76 | |
26 jun | DB-09 | Dames 2 | - | LaSlip | 3 | 0 | 75 | 53 | |
26 jun | DB-10 | De bonte schilder | - | Verano BV | 3 | 0 | 75 | 64 | |
26 jun | GBa-10 | Yolknet – Art Dumay | - | Bramix | 0 | 3 | 38 | 75 | |
26 jun | GBb-10 | Healthcare rocks | - | Best FIT Fysiotherapie | 1 | 2 | 62 | 62 | |
26 jun | HA-13 | De gouden combinatie | - | Reunie Heren 1 | 0 | 3 | 56 | 75 | |
26 jun | HB-08 | Het G(emengde)-team | - | Bontjer & Co. | 1 | 2 | 73 | 52 |
Programma speelronde 9
DATUM | CODE | THUISPLOEG | - | UITPLOEG | THUIS - sets | UIT - sets | THUIS - punten | UIT - punten | |
03 jul | DB-11 | LaSlip | - | De bonte schilder | 1 | 2 | 61 | 65 | |
03 jul | DB-12 | Verano BV | - | Dames 2 | 1 | 2 | 72 | 72 | |
03 jul | DA-12 | The Smileys | - | HUTS | 2 | 1 | 75 | 63 | |
03 jul | DA-11 | Tanja's bijenkorf - D'n Imkerij | - | Mevrouw Lynch | 2 | 1 | 75 | 57 | |
03 jul | HA-14 | JOVOSPORT | - | Smulders Financiële Diensten / PBF2 | 1 | 2 | 57 | 68 | |
03 jul | HA-15 | Reunie Heren 1 | - | Foudraine Optiek | 2 | 1 | 71 | 61 | |
03 jul | GBb-12 | Blauwgeel | - | Healthcare rocks | 0 | 3 | 43 | 75 | |
03 jul | GBb-11 | Best FIT Fysiotherapie | - | Tis wa ! - Remix '19 | 3 | 0 | 75 | 39 | |
03 jul | HB-09 | Heren 2 | - | Het G(emengde)-team | 0 | 3 | 64 | 77 | |
03 jul | GBa-11 | Bramix | - | ASML | 1 | 2 | 70 | 57 | |
03 jul | GBa-12 | Ribut | - | Yolknet – Art Dumay | 3 | 0 | 75 | 53 |
Standen
STAND POULE: DA | ||
SETPUNTEN | PUNTENSALDO | |
Tanja's bijenkorf - D'n Imkerij | 15 | 104 |
The Smileys | 10 | 26 |
HUTS | 6 | -68 |
Mevrouw Lynch | 5 | -62 |
STAND POULE: DB | ||
SETPUNTEN | PUNTENSALDO | |
De bonte schilder | 15 | 72 |
Dames 2 | 10 | 32 |
Verano BV | 9 | 14 |
LaSlip | 2 | -118 |
STAND POULE: HA - plek 1 - 3 | ||
SETPUNTEN | PUNTENSALDO | |
Reunie Heren 1 | 5 | 29 |
Foudraine Optiek | 4 | 13 |
De gouden combinatie | 0 | -42 |
STAND POULE: HA - plek 4 - 5 | ||
SETPUNTEN | PUNTENSALDO | |
Smulders Financiële Diensten / PBF2 | 5 | 28 |
JOVOSPORT | 1 | -28 |
STAND POULE: HB | ||||
SETPUNTEN | PUNTENSALDO | NIET FLUITEN | ||
heren 2 | 14 | 173 | ||
Het G(emengde)-team | 11 | 41 | ||
Bontjer & Co. | 1 | -214 | -1 |
STAND POULE: GB - plek 1 - 4 | ||||
SETPUNTEN | PUNTENSALDO | NIET FLUITEN | ||
Ribut | 7 | 31 | ||
ASML | 7 | 29 | ||
Bramix | 4 | 31 | ||
Yolknet – Art Dumay | -1 | -91 | -1 |
STAND POULE: GB - plek 5 - 8 | ||
SETPUNTEN | PUNTENSALDO | |
Best FIT Fysiotherapie | 7 | 57 |
Healthcare rocks | 6 | 43 |
Tis wa ! - Remix '19 | 4 | -30 |
Blauwgeel | 1 | -70 |
Vragen
Als je nog vragen hebt dan kan je deze stellen via het email-adres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Namens de organisatie van de BBVC 2019,
Anita, Marc, Pascal en Daphny